סדרת HW שולחן הרמה
▲ עיצוב כבד
▲ שולחנות הרמה מסדרת HW עומדים בתקני EN ותקני בטיחות ANSI/ASME.
▲ ניתן להשתמש בדגמים אלה ביישומי בור מעל הרצפה או ברצפה.
מאפיינים סטנדרטיים של סדרת HW:
עם אישור CE, עמידה בתקני הבטיחות EN 1570 ANSI/ASME.
עיצוב מספריים חשמלי והידראולי נוח להרמה והורדה קלה.
AC 110/220/380/460V, אספקת חשמל של 50/60Hz, תיבת בקרה בעלת מתח נמוך (24V).
חל על תעשיות שונות, במיוחד בתעשיות אחסנה, לוגיסטיקה, ייצור
קיים עיצוב ומפרט מותאם אישית.
תכונה
עיצוב קלאסי, שולחן הרמה חשמלי עם בקר.
להבטיח בטיחות, כאשר משהו נוגע בשכבה התחתונה של הרציף במהלך הירידה, שולחן ההרמה יעצור בחיפזון.
יתרונות:
ניתן להשתמש ביישומי בור מעל הרצפה או ברצפה.
עיצוב כבד, קיבולת עומס מ 1000KG עד 4000KG.
מצויד במכשיר בטוח (מוט בטיחות מאלומיניום) למניעת ירידה במגע עם מכשולים.
תחתון רגיל לשליטה בכבלים, מספר מצבי שליטה לאפשרויות.
עם שסתום בטיחות מתפרץ לצינור כדי לעצור את הורדת שולחן ההרמה במקרה של שבירת צינור.
עם שסתום זרימה מפוצה לשליטה על מהירות הורדת המכונה.
עם מכשיר להגנה מפני עומס יתר (שסתום הקלה) למניעת נזקי עומס יתר.
עם טריז ביטחון להקל על התחזוקה.
עם תותבים לשימון עצמי על נקודות ציר להארכת חיי זרועות המזלג.
גלגלי הרמה נשלפים יכולים לסייע בתפעול והתקנת שולחן ההרמה.
דֶגֶם | קיבולת | גובה נמוך יותר | גובה מוגבה | גודל פלטפורמה | גודל מסגרת בסיס | זמן הרמה | מארז כוח | משקל נטו |
(ק"ג) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (שְׁנִיָה) | (ק"ג) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 655 |
